| Produkttype | Bundkort - micro-ATX |
| Chipsættype | Intel H61 Express |
| Processor-socket | LGA1155 Socket |
| Max antal processorer | 1 |
| Kompatible processorer | Core i5, Core i3, Core i7 |
| Hukommelse | |
| Maks Understøttet Hukommelse |
16 GB |
| Understøttet RAM-teknologi | DDR3 SDRAM |
| RAM-hastighed understøttet | 1333 MHz, 1066 MHz |
| Understøttet RAM-integritetskon |
Ikke-paritet |
| Understøttet RAM (registreret eller buffered) |
Ikke bufferet |
| Understøttet RAM | PC3-8500 - 16 GB - ikke bufferet - Ikke-paritet ¦ PC3-10600 - 16 GB - ikke bufferet - Ikke-paritet |
| RAM-egenskaber | Dobbelt kanal hukommelses arkitektur |
| Grafik | |
| Grafik controller | Intel HD Graphics 3000 |
| Maks. allokeret RAM-størrelse |
1759 MB |
| Audio | |
| Type | HD Audio (6-kanaler) |
| Audio codec | Realtek ALC662 |
| Overensstemmelsesstandarder | High Definition Audio |
| LAN | |
| Netværk controller | Atheros AR8151 |
| Netværks interfaces | Gigabit Ethernet |
| Ekspansion / Konnektivitet |
|
| Udvidelsesmulighed(er) | 1 x Processor - LGA1155 Socket ¦ 2 x Hukommelse - DIMM 240-pin ¦ 1 x PCI Express 2.0 x16 ¦ 1 x PCI Express 2.0 x1 ¦ 2 x PCI |
| Grænseflade (lagring) | Serial ATA-300 - konnektor(er): 4 x 7pin Seriel ATA - 4 Enhed(er) ¦ Serial ATA-600 - konnektor(er): 2 x 7pin Serial ATA - 2 Enhed(er) |
| Interface | 1 x tastatur - generisk - 6-pin mini-DIN (PS/2 Style) ¦ 1 x skærm/video - VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x skærm/video - DVI-Digital (dual link) - 24-pin digital DVI ¦ 1 x skærm/video - HDMI - 19-pin HDMI type A ¦ 1 x mus - generisk - 6-pin mini-DIN (PS/2 Style) ¦ 1 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x lyd - Udgang - 3,5 mm stereo mini jack ¦ 1 x lyd - Indgang - 3,5 mm stereo mini jack ¦ 1 x mikrofon - indgang - 3,5 mm mini jack ¦ 4 x Hi-Speed USB - 4-PIN USB type A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 4-PIN USB type A ¦ 4 x Hi-Speed USB ( intern ) |
| Strømkontakter | 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt |
| Egenskaber | |
| BIOS-type (Basic Input/Output System) |
AMI |
| BIOS-egenskaber | JumperFree, SMBIOS 2.3.1 understøttet, Hyper-Threading teknologi, ACPI 1.1 support |
| Hardwareovervågning | CPU kernetemperatur, chassis temperatur, takometer til CPU-blæser, takometer til chassis-blæser, systemspænding, CPU kerne-spænding, takometer til blæser i strømforsyning |
| Sov/ Vågn | Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL) |
| Hardware egenskaber | ASRock U-COP, ASRock Instant Boot, ASRock Instant Flash, All-Solid Capacitor motherboard Design, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock AIWI support, ASRock APP Charger, Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASRock Combo Cooler Option (C.C.O), ASRock Good Night LED, ASRock SmartView |
| Diverse | |
| Med software | Drivers & Utilities, ASRock Software Suite |
| Kompatibel med Windows 7 | Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7. |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, CE, WHQL, FCC, EuP Ready, ErP Ready |
| Bredde | 24.4 cm |
| Dybde | 21.8 cm |