Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 3.0 x16 |
Grafik engine | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
Boost Clock | 1815 MHz |
CUDA kerner | 1408 |
VR-klar | Ja |
Maksimum opløsning | 7680 x 4320 |
Maks. antal understøttede monitorer | 4 |
Interfacer | 3 x DisplayPort | HDMI |
API-understøttet | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Egenskaber | MSI Afterburner, NVIDIA G-Sync klar, Torx 2.0 Fans, HDR Ready, NVIDIA Turing GPU-arkitektur, HDCP |
Hukommelse | |
Størrelse | 6 GB |
Teknologi | GDDR6 SDRAM |
Busbredde | 192-bit |
Systemkrav | |
Påkrævet strømforsyning | 450 W |
Yderligere krav | 8 pin PCI Express-strømstikforbindelse |
Diverse | |
Strømforbrug ved drift | 125 Watt |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Bredde | 4.2 cm |
Dybde | 20.4 cm |
Højde | 12.8 cm |
Vægt | 669 g |
Vægt ved forsendelse | 1.028 kg |